以下为当前真实可用的大模型与单价(数据实时取自平台渠道与计费配置)。计费公式:价格 = token 用量 × 模型倍率 × 分组倍率;表格单价已按「美元 / 百万 tokens」换算,人民币参考价按 1 美元余额 ≈ 2.00 元人民币(以定价页实时展示为准) 计算。
| 模型 | 输入价 ($/1M tokens) | 输出价 ($/1M tokens) | 输入价 (¥/1M tokens) | 输出价 (¥/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $60.00 | $180.00 | ¥120.00 | ¥360.00 |
| claude-fable-5-1 | $10.00 | $50.00 | ¥20.00 | ¥100.00 |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | ¥2.00 | ¥10.00 |
| claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | ¥10.00 | ¥50.00 |
| claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | ¥10.00 | ¥50.00 |
| claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | ¥10.00 | ¥50.00 |
| claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | ¥10.00 | ¥50.00 |
| claude-opus-5-5 | $4.00 | $20.00 | ¥8.00 | ¥40.00 |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | ¥6.00 | ¥30.00 |
| claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | ¥4.00 | ¥20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | $2.00 | $10.00 | ¥4.00 | ¥20.00 |
| deepseek-v4-flash | $0.02 | $0.04 | ¥0.04 | ¥0.07 |
| deepseek-v4-pro | $0.05 | $0.11 | ¥0.11 | ¥0.22 |
| gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 | ¥0.60 | ¥5.00 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.40 | ¥0.20 | ¥0.80 |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | ¥2.50 | ¥20.00 |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.50 | ¥0.50 | ¥3.00 |
| gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | ¥3.00 | ¥18.00 |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $2.50 | ¥0.60 | ¥5.00 |
| gemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | ¥1.50 | ¥7.50 |
| gemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | ¥1.50 | ¥7.50 |
| gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | ¥1.50 | ¥7.50 |
| gpt-4o | $2.50 | $1.25 | ¥5.00 | ¥2.50 |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | ¥0.30 | ¥1.20 |
| qwen3.8-flash | $0.80 | $2.70 | ¥1.60 | ¥5.40 |
交互式浏览请访问 https://www.rqu.cn/models;接入方式见文档中心。